鑄鐵閘閥 BZ45X-16A

技 術 要 求:
1. BZ45X-16A符合BS5163 Type A。
2. 閥門的結構長度符合BS EN558-1系列3。
3. 閥門的法蘭連接尺寸符合BS EN1092。
性 能 規范:
公稱壓力 | 1.6MPa |
強度試驗壓力 | 2.4MPa |
密封試驗壓力 | 1.76MPa |
適用介質 | 水 |
工作溫度 | <100°C |
結構尺寸——毫米:
規格 | L | D | D1 | D2 | B | f | n-d |
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 4-19 |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 4-19 |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8-19 |
100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 19 | 3 | 8-19 |
125 | 245 | 250 | 210 | 184 | 19 | 3 | 8-19 |
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 19 | 3 | 8-23 |
200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 20 | 3 | 12-23 |
250 | 330 | 405 | 355 | 319 | 22 | 3 | 12-28 |
300 | 356 | 460 | 410 | 370 | 24.5 | 4 | 12-28 |
350 | 381 | 520 | 470 | 429 | 26.5 | 4 | 16-28 |
400 | 406 | 580 | 525 | 480 | 28 | 4 | 16-31 |
450 | 432 | 640 | 585 | 548 | 30 | 4 | 20-31 |
500 | 457 | 715 | 650 | 609 | 31.5 | 4 | 20-34 |
600 | 508 | 840 | 770 | 720 | 36 | 5 | 20-37 |
材料表:
19 | 扳手頭 | 球墨鑄鐵 | BS2789 Gr500-7 | GB1348 QT450-10 |
18 | 螺栓 | 鋼 | BS970 43A | GB700-88 Q235 |
17 | 壓蓋蚴母 | 鑄青銅 | BS1400 LG2 | GB1176-87 ZCuSn5Pb5Zn5 |
16 | 防塵圈 | 三元乙丙橡膠 | BS2494 Type W | |
15 | 內六角圓柱頭螺釘 | 鋼 | BS970 43A | GB699-88 35 |
14 | O形圈 | 三元乙丙橡膠 | BS2494 Type W | |
13 | O形圈 | 三元乙丙橡膠 | BS2494 Type W | |
12 | 壓蓋 | 球墨鑄鐵 | BS2789 Gr500-7 | GB1348 QT500-7 |
11 | O形圈 | 三元乙丙橡膠 | BS2494 Type W | |
10 | 墊圈 | 聚四氟乙烯 | HG/T2902 | |
9 | O形圈 | 三元乙丙橡膠 | BS2494 Type W | |
8 | 閥蓋 | 球墨鑄鐵 | BS2789 Gr500-7 | GB1348 QT500-7 |
7 | 內六角圓柱頭螺釘 | 鋼 | BS970 43A | GB699-88 35 |
6 | 中法蘭墊片 | 三元乙丙橡膠 | BS2494 Type W | |
5 | 閥桿 | 不銹鋼 | BS970 410S 21 | GB1220-92 1Cr13 |
4 | 閥桿螺母 | 鑄青銅 | BS1400 AB1 | GB1176-87 ZCuAL10Fe3Mn2 |
3 | 閘板骨架 | 球墨鑄鐵 | BS2789 Gr500-7 | GB1348 QT500-7 |
2 | 閘板 | 三元乙丙橡膠 | BS2494 Type W | |
1 | 閥體 | 球墨鑄鐵 | BS2789 Gr500-7 | GB1348 QT500-7 |
序號 | 名稱 | 材料 | 英國標準 | 中國標準 |

煙臺鑫懿和閥門制造有限公司
服務熱線:0535-2130199
移動電話:15153508898
公司傳真:0535-2131888
公司網址:www.172sole.com
公司地址:山東省煙臺市福山區清洋工業園杏園西路19號